








廠界VOCs 監(jiān)測(cè)儀
廠界VOC監(jiān)測(cè)儀_VOC污染物監(jiān)儀_VOC檢測(cè)儀_VOC監(jiān)測(cè)測(cè)儀的特點(diǎn):1、多平臺(tái)通訊:數(shù)據(jù)可直接傳入政府平臺(tái),且同時(shí)支持廠家組建平臺(tái),分級(jí)監(jiān)控,多維度通訊和報(bào)警功能,還可實(shí)現(xiàn)手機(jī)和電腦遠(yuǎn)程監(jiān)控; 2、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 3、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的最新排放標(biāo)準(zhǔn): 立即咨詢| 檢測(cè)氣體 | 540種VOC氣體 | 產(chǎn)品量程 | 0-1/20/50/100/1000ppm/10%/100%VOL |
| 精 度 | ≦±3%FS(高精度請(qǐng)咨詢) | 分 辨 率 | 0.001/0.01/0.1/1ppm/0.1%VOL |
| 工作電壓 |
溫度:-20℃~50℃ 壓力: 86KPa~106KPa 濕度:10~95%RH[無(wú)凝露] |
信號(hào)輸出 (選配) |
1、4-20mA或RS485+ 2、無(wú)線輸出(433M、GPRS、Wifi、Zigbee) |
| 操作方式 | 紅外遙控操作 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 工作電源 | AC 220V±15%、50Hz-60Hz | 主體材料 | 鋁合金(防腐蝕抗氧化表面處理) |
| 提醒功能 | 故障、超量程、超溫度、傳感器壽命、標(biāo)定周期 | 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、LED燈報(bào)警、繼電器輸出、顯示屏字符閃爍 |
| 安裝方式 | 立柱式 | 產(chǎn)品尺寸 | 待定 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書(shū)、充電器、測(cè)試報(bào)告、保修卡、合格證 | ||
| 檢測(cè)氣體 | 540種VOC氣體 | 產(chǎn)品量程 | 0-1/20/50/100/1000ppm/10%/100%VOL |
| 精 度 | ≦±3%FS(高精度請(qǐng)咨詢) | 分 辨 率 | 0.001/0.01/0.1/1ppm/0.1%VOL |
| 工作電壓 |
溫度:-20℃~50℃ 壓力: 86KPa~106KPa 濕度:10~95%RH[無(wú)凝露] |
信號(hào)輸出 (選配) |
1、4-20mA或RS485+ 2、無(wú)線輸出(433M、GPRS、Wifi、Zigbee) |
| 操作方式 | 紅外遙控操作 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 工作電源 | AC 220V±15%、50Hz-60Hz | 主體材料 | 鋁合金(防腐蝕抗氧化表面處理) |
| 提醒功能 | 故障、超量程、超溫度、傳感器壽命、標(biāo)定周期 | 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、LED燈報(bào)警、繼電器輸出、顯示屏字符閃爍 |
| 安裝方式 | 立柱式 | 產(chǎn)品尺寸 | 待定 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書(shū)、充電器、測(cè)試報(bào)告、保修卡、合格證 | ||
類似產(chǎn)品
猜你喜歡