














4~20mA轉(zhuǎn)網(wǎng)口模塊
產(chǎn)品簡介及應(yīng)用領(lǐng)域 我司生產(chǎn)的4~20mA轉(zhuǎn)網(wǎng)口模塊為通道隔離網(wǎng)絡(luò)型智能4-20mA轉(zhuǎn)以太網(wǎng)采集器,4/8路電流型模擬量輸入(量程為0mA~24mA),采用滿量程通道隔離、全差分輸入設(shè)計(jì)。電流信號(hào)轉(zhuǎn)RJ 立即咨詢| 項(xiàng)目內(nèi)容 | 具體參數(shù) |
| 模擬量輸入接口 AI | 4/8路差分輸入 |
| AI精度 | 12bit |
| AI輸入阻抗 | 100Ω |
| 網(wǎng)絡(luò)通信參數(shù) | 接口類型RJ-45 |
| 量程 | 0mA~24mA |
| 速率 | 10/100M自適應(yīng) |
| 通信協(xié)議 | 斯柯森服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議 |
| 嵌入?yún)f(xié)議 | IP,TCP,UDP |
| 參數(shù)設(shè)置方式 | 網(wǎng)口通訊設(shè)置 |
| 電源參數(shù) | 電源規(guī)格 9-28VDC(推薦12/24VDC) |
| 電流 | 100mA@24VDC |
| 功耗 | <2.5W |
| 浪涌保護(hù) | 2kV |
| 電源過壓,過流 | 60V,350mA |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度、濕度 -40~85℃,5~95%RH,不凝露 |
| 儲(chǔ)存溫度、濕度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露 |
| 項(xiàng)目內(nèi)容 | 具體參數(shù) |
| 模擬量輸入接口 AI | 4/8路差分輸入 |
| AI精度 | 12bit |
| AI輸入阻抗 | 100Ω |
| 網(wǎng)絡(luò)通信參數(shù) | 接口類型RJ-45 |
| 量程 | 0mA~24mA |
| 速率 | 10/100M自適應(yīng) |
| 通信協(xié)議 | 斯柯森服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議 |
| 嵌入?yún)f(xié)議 | IP,TCP,UDP |
| 參數(shù)設(shè)置方式 | 網(wǎng)口通訊設(shè)置 |
| 電源參數(shù) | 電源規(guī)格 9-28VDC(推薦12/24VDC) |
| 電流 | 100mA@24VDC |
| 功耗 | <2.5W |
| 浪涌保護(hù) | 2kV |
| 電源過壓,過流 | 60V,350mA |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度、濕度 -40~85℃,5~95%RH,不凝露 |
|
儲(chǔ)存溫度、濕度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露 |
類似產(chǎn)品
猜你喜歡